Campus Angra dos Reis - Estrutura
Estrutura
O Cefet/RJ campus Angra dos Reis ocupa uma área de terreno de 12.747,76 m2 e possui instalações físicas adequadas para o funcionamento de todos dos cursos. São 2.731,35 m2 de área construída, distribuídos em cinco blocos. O campus dispõe de um auditório com capacidade de 80 lugares, oito salas de aulas com área de 51,77 m² e duas salas de aulas com área de 25,89 m². Adicionalmente, o campus possui 15 salas laboratoriais, uma quadra poliesportiva, estacionamento amplo, bicicletário, cantina, ampla área verde, entre outros espaços de natureza educativa.
Normas para uso do estacionamento Cefet/RJ campus Angra dos Reis
Organização Funcional
SIGLA | NOME DO SETOR | RESPONSÁVEL |
DIREÇÃO | ||
DI-AR | Direção do campus | Everton Pedroza dos Santos |
GABINETE | ||
GABIN-AR | Gabinete | Pâmela Gomes Berbert Bento |
ARQUIVO | ||
ARQ-AR | Arquivista | Guilherme de Souza Monteiro |
GERÊNCIA ACADÊMICA | ||
GERAC-AR | Gerência Acadêmica | Glaucia Domingues |
BIBLI-AR | Biblioteca | Alexia Vitória de Oliveira |
CODBG-AR | Coordenação de Disciplinas Básicas e Gerais | Derisvaldo Rosa Paiva |
CEELE-AR | Coordenação de Curso de Engenharia Elétrica | Cintia de Faria Ferreira Carraro |
COEMEC-AR | Coordenação de Curso de Engenharia Mecânica | Carla Cristina Almeida Loures |
CEMET-AR | Coordenação de Curso de Engenharia Metalúrgica | Luciano Braga Alkimin |
CTMEC-AR | Coordenação de Curso Técnico de Mecânica | Bruna Abib dos Santos |
NAPNE |
Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas |
Fernanda Lopes Sá |
NEABI | Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas |
Priscila Fabiana Paulo dos Santos |
SAPED-AR | Seção de Articulação Pedagógica | |
SATLAB-AR | Setor de Apoio Técnico Laboratorial | Rogério Albergaria de Azevedo Junior / Verônica Bomfim de Souza Alves |
SERAC-AR | Seção de Registros Acadêmicos | Jonas Carlos de Oliveira Seixas |
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA | ||
GERAD-AR | Gerência Administrativa | Elisabeth Couto Parkutz Costa Nelson |
SEACO-AR | Seção de Administração e Compras | Clelia Vieira de Oliveira |
SEPAT-AR | Seção de Almoxarifado e Patrimônio | Daniella de Paula Sousa Freitas |
SINFO-AR | Setor de Informática | Áttila Borges de Carvalho |
SUPRE-AR | Subprefeitura | Nilson da Silva Braga |
Contatos dos setores do campus Angra dos Reis
Infraestrutura Laboratorial
O Cefet/RJ campus Angra dos Reis possui um conjunto de laboratórios que atendem satisfatoriamente as propostas dos cursos, onde as disciplinas experimentais do ciclo básico são atendidas pelos laboratórios de química, física e informática. As disciplinas experimentais dos ciclos profissionalizantes e específicos dos cursos ofertados na unidade, são atendidas pelos laboratórios das três grandes áreas: Mecânica, Metalúrgica e Elétrica.
Os laboratórios estão em constante atualização, onde novos equipamentos estão sendo adquiridos gradativamente em função da limitação orçamentária do campus Angra dos Reis, bem como através dos auxílios de projetos firmados entre o Cefet/RJ campus Angra dos Reis e instituições de fomento. Além desses laboratórios, há ainda o Laboratório de Nanociência & Meio Ambiente, dedicado exclusivamente à pesquisa.
Ciclo Básico | ||
Laboratório | Coordenador | |
Física | Tiago Siman Machado | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Química | Priscila Fabiana Paulo dos Santos | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Informática | Jaime Alex Marques da Silva | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Elétrica | ||
Laboratório | Coordenador | |
Circuitos Elétricos e Eletrônicos | Ezequiel da Silva Oliveira | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Máquinas Elétricas e Acionamentos | Carlos Henrique da Costa Oliveira | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Sistemas de Energia Elétrica | Felipe da Silva Seta | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Mecânica | ||
Laboratório | Coordenador | |
Bioenergia e Meio Ambiente | Carla Cristina Almeida Loures | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Hidráulica e Pneumática | Ayrton Cavallini Zotelle | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Vibrações e Acionamentos Mecânicos | Renzo Fernandes Bastos | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Metrologia | Denys Eduardo Teixeira Marques | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Ensaios Mecânicos | Bruna Abib dos Santos | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Robótica | Paulo Victor Gomes dos Santos | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Processos de Fabricação (Usinagem e Soldagem) | Jorge Alberto de Medeiros Carvalho | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Máquinas de Fluxo e Transferência de Calor | Gustavo Vieira Frez | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Metalúrgica | ||
Laboratório | Coordenador | |
Tratamentos Térmicos e Metalografia | Saulo Brinco Diniz | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Corrosão | Gláucia Domingues | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Tecnologia Mineral e Ambiental | Yemcy Calcina Flores | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Caracterização de Materiais | Luiz Alberto dos Santos | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Regulamento de utilização dos laboratórios do Cefet/RJ Uned Angra dos Reis
Redes Sociais