Campus Angra dos Reis - Agenda de reuniões
CONPUS - Conselho do Campus
- Reuniões Ordinárias - 2024
REUNIÃO | DIA | MÊS | HORÁRIO | LOCAL |
1ª | 28 | MARÇO | 13h | Auditório |
2ª | 16 | MAIO | 13h | Auditório |
3ª | 08 | AGOSTO | 13h | Auditório |
4ª | 26 | SETEMBRO | 13h | Auditório |
5ª | 31 | OUTUBRO | 13h | Auditório |
6ª | 12 | DEZEMBRO | 13h | Auditório |
Colegiado Docente
- Reuniões 2024
Reunião | Ordinária / Extraordinária | Data | Horário | Local |
TÉCNICO EM MECÂNICA | ||||
1ª | Ordinária | 22/05 | 13h30 | 2C |
2ª | Ordinária | 19/06 | 11h | 2C |
3ª | Ordinária | 21/08 | 13h30 | 2C |
4ª | Ordinária | 02/10 | 11h | 2C |
5ª | Ordinária | 04/12 | 11h | 2C |
ENGENHARIA ELÉTRICA | ||||
1ª | Ordinária | 13/03 | 13h30 | 5E |
2ª | Ordinária | 10/04 | 13h30 | 5E |
3ª | Ordinária | 15/05 | 13h30 | 5E |
4ª | Ordinária | 12/06 | 13h30 | 5E |
5ª | Ordinária | 14/08 | 13h30 | 5E |
6ª | Ordinária | 11/09 | 13h30 | 5E |
7ª | Ordinária | 09/10 | 13h30 | 5E |
8ª | Ordinária | 13/11 | 13h30 | 5E |
ENGENHARIA MECÂNICA | ||||
1ª | Ordinária | 28/02 | 13h30 | Sala 3C |
2ª | Ordinária | 10/04 | 13h30 | Sala 7C |
3ª | Ordinária | 12/06 | 13h30 | Sala 7C |
4ª | Ordinária | 14/08 | 13h30 | Sala 7C |
5ª | Ordinária | 16/10 | 13h30 | Sala 7C |
6ª | Ordinária | 11/12 | 13h30 | Sala 7C |
ENGENHARIA METALÚRGICA | ||||
1ª | Ordinária | 13/03 | 13h30 | 8E |
2ª | Ordinária | 15/05 | 13h30 | 8E |
3ª | Ordinária | 19/06 | 13h30 | 8E |
4ª | Ordinária | 14/08 | 13h30 | 8E |
5ª | Ordinária | 02/10 | 13h30 | 8E |
6ª | Ordinária | 13/11 | 13h30 | 8E |
DISCIPLINAS BÁSICAS E GERAIS | ||||
1ª | Ordinária | 13/03 | 13h30 | 7C |
2ª | Ordinária | 15/05 | 13h30 | 7C |
3ª | Ordinária | 19/06 | 13h30 | 7C |
4ª | Ordinária | 14/08 | 13h30 | 7C |
5ª | Ordinária | 02/10 | 13h30 | 7C |
6ª | Ordinária | 13/11 | 13h30 | 7C |
NDE (Núcleo Docente Estruturante)
- Reuniões 2024
Reunião | Ordinária / Extraordinária | Data | Horário | Local |
ENGENHARIA ELÉTRICA | ||||
1ª | Ordinária | 06/03 | 13h30 | 5E |
2ª | Ordinária | 03/04 | 13h30 | 5E |
3ª | Ordinária | 08/05 | 13h30 | 5E |
4ª | Ordinária | 05/06 | 13h30 | 5E |
5ª | Ordinária | 07/08 | 13h30 | 5E |
6ª | Ordinária | 04/09 | 13h30 | 5E |
7ª | Ordinária | 02/10 | 13h30 | 5E |
8ª | Ordinária | 06/11 | 13h30 | 5E |
ENGENHARIA MECÂNICA | ||||
1ª | Ordinária | 21/02 | 13h30 | Sala 3C |
2ª | Ordinária | 03/04 | 13h30 | Sala 7C |
3ª | Ordinária | 05/06 | 13h30 | Sala 7C |
4ª | Ordinária | 07/08 | 13h30 | Sala 7C |
5ª | Ordinária | 02/10 | 13h30 | Sala 7C |
6ª | Ordinária | 04/12 | 13h30 | Sala 7C |
ENGENHARIA METALÚRGICA | ||||
1ª | Ordinária | 06/03 | 13h30 | 8E |
2ª | Ordinária | 24/04 | 13h30 | 8E |
3ª | Ordinária | 05/06 | 13h30 | 8E |
4ª | Ordinária | 07/08 | 13h30 | 8E |
5ª | Ordinária | 18/09 | 13h30 | 8E |
6ª | Ordinária | 27/11 | 13h30 | 8E |
Composição do Núcleo Docente Estruturante das Graduações em Engenharia Elétrica, Mecânica e Metalúrgica.
registrado em:
Campus Angra dos Reis
Redes Sociais